2025학년도 2학기 푸른등대 기부장학금 신규장학생 신청 안내(마감임박) N
< 2025학년도 2학기 푸른등대 기부장학금 신규장학생 신청 안내 >
□ 지원대상
○ 대한민국 국적의 국내 대학교 재학생
□ 지원자격
○ 기부처 별 지원자격, 성적기준 등 세부내용이 상이함
※ 위 상단에 첨부되어 있는 [붙임1] 푸른등대 기부장학금 신규장학생 선발 공고문을 필히 확인하여 주시기 바랍니다.
□ 지원내용
○ 기부처 별 지원금액 및 지원학기가 상이함
※ 위 상단에 첨부되어 있는 [붙임1] 푸른등대 기부장학금 신규장학생 선발 공고문을 필히 확인하여 주시기 바랍니다.
□ 장학금 신청 및 서류제출 기간
○ 2025. 07. 17.(목) 9시 ~ 2025. 07. 31.(목) 18시 까지
※ 주말 및 공휴일 포함 신청기간 내 24시간 신청 가능(단, 마감일 제외)
□ 신청방법
○ 한국장학재단 홈페이지(www.kosaf.go.kr) 및 모바일 앱을 통해 학생 직접 신청
※ 더 자세한 신청방법은 위 상단에 첨부되어 있는 [붙임3] 학생신청 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.
□ 제출서류
○ 기부처 별 제출서류 및 제출양식이 상이함
※ 위 상단에 첨부되어 있는 [붙임1] 푸른등대 기부장학금 신규장학생 선발 공고문을 필히 확인하여 주시기 바랍니다.
□ 푸른등대 기부장학금 기부장학사업 요약표
(단위: 명, 백만 원)
유형 | 장학금명 | 선발대상 | 선발인원 | 심사기준 | 장학금액 (학기당) | 지원기간 | |
1차 심사 | 2차 심사 | ||||||
생 활 비 | 1. 건설근로자공제회 | 건설근로자의 대학생 자녀 | 327 | 가계소득(100점) | - | 1 | 1개 학기 (’25-2) |
2. 공수 김용호 | 저소득층 및 사회배려계층 대락생 | 50 | 가계소득(30점) 성적(70점) 가산점(5점) | 자기소개서 (100점) | 2.5 | 선발 후 4년, 최대 6학기 지원 | |
3. 국민건강보험공단 강원인재(유형1) | 강원소재 저소득 대학생(원주제외) | 15 | 가계소득(50점) 성적(50점) 가산점(5점) | 자기소개서 (100점) | 3 | 1개 학기 ('25-2) | |
4. 국민건강보험공단 강원인재(유형2) | 원주소재 지역아동센터 봉사활동 참여자 | 15 | 가계소득(50점) 성적(50점) 가산점(5점) | 자기소개서 (100점) | 3 | 1개학기 ('25-2) | |
5. 국민연금 | 국민연금 수급자 또는 그 자녀 | 110 | 가계소득(60점) 성적(40점) | 자기소개서 (100점) | 1.5 | 1개학기 ('25-2) | |
6. 연암장학회 | 저소득 대학생 | 35 | 가계소득(30점) 성적(70점) 가산점(5점) | - | 1.5 | 1개학기 ('25-2) | |
7. 정인욱학술장학재단(대학생) | 자립준비청년대학생 | 10 | 가계소득(60점) 성적(40점) | 자기소개서 (100점) | 2.5 | 1개 학기 (’25-2) | |
8. 키움증권 | 전국 저소득 대학생 | 50 | 가계소득(50점) 성적(50점) 가산점(5점) | - | 2 | 1개 학기 (’25-2) | |
9.한국가스공사LnG (유형1) | 전국 저소득 대학생(대구제외) | 110 | 가계소득(70점) 성적(30점) 가산점(5점) | - | 2 | 1개 학기 (’25-2) | |
10. 한국가스공사LnG (유형2) | 대구소재 저소득 재학생 | 25 | 가계소득(70점) 성적(30점) 가산점(5점) | - | 2 | 1개 학기 (’25-2) | |
11. 한국가스공사LnG (유형3) | 지역아동센터 봉사활동참여자 | 25 | 가계소득(70점) 성적(30점) 가산점(5점) | - | 2 | 1개 학기 (’25-2) | |
12. 한국교직원공제회 | 저소득 사범대학 대학생 | 153 | 가계소득(60점) 성적(40점) | - | 2 | 1개 학기 (’25-2) | |
13. 한국토지주택공사 | LH임대주택 거주 대학생 | 77 | 가계소득(60점) 성적(40점) | - | 2 | 1개 학기 (’25-2) | |
14. 홈앤쇼핑(유형1) | 방송 전공 저소득층 대학생 | 20 | 가계소득(50점) 성적(50점) | - | 1 | 1개 학기 (’25-2) | |
15. 홈앤쇼핑(유형2) | 택배기사의 대학생 자녀 | 30 | 가계소득(50점) 성적(50점) | - | 1 | 1개 학기 (’25-2) | |
16. iM사회공헌재단 | 대구, 경북 주거비 필요한 저소득 대학생 | 20 | 가계소득(50점) 성적(50점) | - | 1.5 | 1개 학기 ('25-2) | |
17. JDC 환경장학금 | 제주특별자치도 환경미화 대학생 자녀 | 23 | 가계소득(60점) 성적(40점) | - | 2 | 1개 학기 (’25-2) | |
18. KOSAF기부펀드 (유형1) | 4~6구간 중위소득 재학생 | 50 | 가계소득(30점) 성적(70점) 가산점(5점) | - | 2 | 1개 학기 ('25-2) | |
19. NICE그룹 | 데이터분석 관현 진로를 꿈꾸는 대학생 | 10 | 가계소득(30점) 성적(70점) | 자기소개서 (100점) | 2.5 | 2개 학기 ('25-2~'26-1) | |
합계 | 1,155 | - | - | - | - |
□ 푸른등대 기부장학금 기부장학사업 일정
○ 장학금 신청 및 서류제출: 2025. 07. 17.(목) 09:00 ~ 2025. 07. 31.(목) 18:00 (마감임박)
○ 선발 심사: 2025. 09. 19.(금) ~ 10월 말
○ 결과발표 및 장학금 지급: 2025. 10월 말
※ 신청 및 심사 상황에 따라 일정 변동 가능
□ 추가안내사항
○ 기부처 별 신청자격을 고려하여 1개만 신청가능
○ 학자금 지원구간, 학사정보 등은 심사기준일 2025. 09. 19.(금) 확인된 정보로 심사
○ 2025학년도 2학기 푸른등대 기부장학금은 모두 생활비 장학금으로 타 장학금과 중복 수혜가능
○ 단, 푸른등대 삼성기부장학금은 동일학기 중복수혜 불가능
□ 문의방법
○ 한국장학재단 상담(콜)센터 : 1599-2290
○ 모바일 챗봇 : https://mo.kosaf.go.kr/apps?location=chatbot
○ 서정대학교 학생성공처 장학부서 : 031-860-5165, 5291
홈페이지 이용과 관련하여 불편사항 및 건의사항, 보완사항 등의 요청이 있을 경우 아래 이메일 주소로 내용을 기재하여 보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
E-mail : webmaster@seojeong.ac.kr